ประตูกั้นทางเดินรุ่น FBL4000 PRO
ประตูกั้นทางเดินรุ่น FBL4000 PRO
Parameters
Specifications
| Power Requirements | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz |
| Working Temperature | -28°C ~ 60°C |
| Working Humidity | 5% ~ 80% |
| Working Environment | Indoor/outdoor (if sheltered) |
| Speed of Throughput | RFID: Maximum 30/minute; Fingerprint: Maximum 25/minute |
| Lane Width (mm) | 600 (optional 920) |
| Footprint (mm×mm) | 1350×1200 (optional 1350×1880) |
| Dimension (L×W×H) | 1350×300×1010 (optional 1350×480×1010) |
| Dimension with Packing (L×W×H) | 1500×840×1100 (optional 1500×1160×1100) |
| Net Weight (kg) | 116 (optional 200) |
| Weight with Packing (kg) | 169 (optional 260) |
| LED Indicator | Y |
| Cabinet Material | SUS304 Stainless Steel |
| Lid Material | SUS304 Stainless Steel |
| Barrier Material | Acrylic (optional: tempered glass) |
| Barrier Movement | Retracting |
| Emergency Mode | Y |
| Security Level | Medium |
| MCBF | 2 million |
| Warranty | 1 year |
| Model | FBL4000 PRO |
| Barrier Type | Flap Barrier |
ประตูกั้นทางเดินรุ่น FBL4000 PRO - ทนทาน ปลอดภัย มาตรฐานสากล