กล้องวงจรปิด Dahua รุ่น DH-HAC-HFW1200TL
DH-HAC-HFW1200TL
2MP HDCVI IR Bullet Camera
* พารามิเตอร์และเอกสารสามารถใช้ได้กับรุ่น 1200-S5 เท่านั้น
> ความละเอียด 2ล้านพิกเซล ได้สูงสุด 30fps @ 1080P
> ขนาดเลนส์คงที่ 3.6 mm (2.8mm, 6mm optional)
> ระยะอินฟาเรด 80เมตร มาพร้อมฟังชั่น Smart IR
> มาตราฐานกันน้ำกันฝุ่น IP67, DC12V
DAHUA เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกล้องวงจรปิดเจ้าแรกที่ได้พัฒนา และเปิดตัวระบบ HD Anlog เพื่อให้ได้คุณภาพการบันทึก ในระดับ HD แตยังคงใช้สายสัญญาณแบบกล้องอนาล็อกทำให้ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดมานานแล้ว แต่ไม่ชัด ถ้าจะติดตั้งใหม่ให้ได้คุณภาพคมชัดก็ต้องเปลี่ยนเป็นระบบ กล้อง IP แต่ก็ต้องเดินสายใหม่ทำให้มีค่าใช้จ่ายสุง ใช้ชื่อระบบว่า HDCVI และก็ได้มี ผู้ผลิตอีกหลายเจ้าได้พัฒนาระบบ HD Analog โดยใช้ชื่อต่างกัน ตามมาแต่ก็มีข้อจำกัดว่า จะต้องเปลี่ยนเครื่องบันทึก และกล้องทั้งหมด (ไม่สามารถใช้กล้องระบบอนาล็อกมาใช้กับเครื่องบันทึกระบบHDCVI)
ผู้ผลิตและจำหน่ายหลายๆรายพึ่งจะได้เปิดตัว ระบบ HD Analog ไปไม่นาน DAHUA ก็ได้เปิดตัว ระบบ HDCVI ในยุคที่ 2 (Generation II) ซึ่งได้พัฒนาระบบให้ดีขึ้นดังนี้
1    เป็นแบรนด์เดียวที่สามารถบันทึกภาพในระดับ 1080Pหรือ 2 ล้านพิกกเซลที่ 25 เฟรมต่อวินาที
2    สายสัญญาณ 1 เส้น สามารถส่งข้อมูลสัญญาณได้ทั้ง ภาพ , เสียง , สัญญาณ ควบคุมกล้อง Speed Dome
3    ภาพที่ได้เสมือนจริง ไม่หน่วง
4    เดินสาย ได้ไกล 700เมตร (โดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริม)
5    Tribrid เครื่องบันทึก สามารถ เชื่อมต่อกับกล้องได้ 3 แบบ กล้องอนาล็อก  กล้องHDCVI  กล้องIP
6    ฟังชั่น WDR HDCVI ความสามารถในการย้อนแสง
รายละเอียด DH-HAC-HFW1200TL
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fill Light Working Distance | 40 m (131.2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LED Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: 119° x 101° x 54° (diagonal x horizontal x vertical) (diagonal x horizontal x vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.7 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 38.6 m (126.6 ft) | 15.4 m (50.5 ft) | 7.7 m (25.3 ft) | 3.9 m (12.8 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 49.7 m (163.1 ft) | 19.9 m (65.3 ft) | 9.9 m (32.5 ft) | 5 m (16.4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 82.8 m (271.7 ft) | 33.1 m (108.6 ft) | 16.6 m (54.5 ft) | 8.3 m (27.2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max 2.8W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Plastic throughout the whole casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Dimensions | 198.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm ( 7.83" × 3.16" × 3.00" ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.23 Kg (0.50 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.36 Kg (0.79 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
         
                                                





